TARIFS SALLE R2B
| Avec gradins | Sans gradins | Régisseur | Technicien supplémentaire | SSIAP | |||||
| 2 eme jour | Par jour supplémentaire | 2eme jour | Par jour supplé-mentaire | ||||||
| Association communale proposant un spectacle à caractère culturel | 1 jour de spectacle et 1 jour de répétition gratuit par an | 528 € | 343 € | 1 jour de spectacle et 1 jour de répétition gratuit par an | 422 € | 211 € | 26 € | 400 € | gratuit |
| 1 jour | par jour supplémentaire | 1 jour | Par jour supplémentaire | ||||||
| Association communale | 528 € | 343 € | 422 € | 211 € | 26 € | 400 € | gratuit | ||
| Etat et collectivités territoriales | 528 € | 343 € | 422 € | 211 € | 26 € | 400 € | 116 € / 29 € | ||
| Association hors commune | 1 002 € | 601 € | 893 € | 446 € | 26 € | 400 € | 116 € / 29 € | ||
| Entreprise (non producteur de spectacle) | 1 533 € | 601 € | 1 225 € | 446 € | 26 € | 400 € | 116 € / 29 € | ||
| Producteur de spectacles | 2 214 € | 601 € | 2 214 € | 446 € | 26 € | 400 € | 116 € / 29 € | ||
| Forfait ménage | 184 € | ||||||||
La convention collective des entreprises de prévention et de sécurité impose désormais aux propriétaires de salles de spectacle la présence du SSIAP d’une durée de 4 heures minimum. La mise à disposition du SSIAP n’est pas facturée par la commune aux associations communales.
Les particuliers n’ont pas la possibilité de louer la salle de spectacle.
TARIFS HALL et TERRASSE R2B :
Le hall et la terrasse sont loués sans accès à l’office. Jusqu’à 2 mois avant la date, les réservations de la salle R2B seront prioritaires sur la location du hall.
| Hall + terrasse de R2B | |||
| Tarifs | |||
| 1/2 journée | 1 jour | Par jour supplémentaire | |
| Association communale | Gratuit une fois par an | 100€ | |
| Particulier de la commune | 100€ | 200€ | 100€ |
| Forfait ménage | En option et par intervention : 102€ | ||